舍弗勒使用cookie优化网站使用。继续浏览本网站表明您接受cookie的使用。更多信息
X-life是什么?
终极的轴承知识,加卓越的材料
![]() ![]() |
应用 带X-Life轴承的高性能电主轴
|
性能
带陶瓷滚动体和高性能钢Cronidur 30圈体的混合轴承:
合金成分
材料 | 碳 | 氮 | 硅 | 铬 | 钼 |
100Cr6 | 1,00 | - | 0,25 | 1,45 | - |
Cronidur 30 | 0,31 | 0,38 | 0,55 | 15,2 | 1,02 |
440C | 1,08 | - | 0,40 | 17,0 | 0,52 |
合金成分
原料 | 硬度 | 一般温度范围 | 挠曲疲劳强度 | 破裂延伸 | |
长度 | 直径 | ||||
[HRC] | [°F] | [PSI] | [%] | ||
100Cr6 | >58 | 482 | 15.950.000 | 1,0 | 0,3 |
Cronidur 30 | >58 | 734 | 22.330.000 | 3,0 | 2,0 |
440C | >58 | 482 | 58 | 0,2 |
优点
客户利益